- Квадроциклы
- Гидроциклы
- Назначение
- Багги
- Назначение
- Снегоходы
- Назначение
- Трициклы
- Назначение
- Мотоциклы
- Назначение
- Экипировка
- Назначение
Техника бренда BRP
Московская обл., Одинцовский г. о., р. п. Новоивановское, Можайское ш., 167В
Пн-Пт: 10:00–19:00
Сб-Вс: 12:00–17:00
Техника бренда BRP
Пн-Пт: 10:00–19:00
Сб-Вс: 12:00–17:00
Московская обл., Одинцовский г. о., р. п. Новоивановское, Можайское ш., 167В
Пн-Пт: 10:00–19:00
Сб-Вс: 12:00–17:00
Московская обл., Одинцовский г. о., р. п. Новоивановское, Можайское ш., 167В
Цена: По запросу / под заказ
Приключения на трассе с запасом мощности и управляемостью, которая зависит от местности в вашем распоряжении — конечно же, это X XC. Более 60 км/ч.
Оставьте заявку для консультации

| Бренд | Can-Am Off-Road |
|---|---|
| Тип двигателя | Rotax® V-twin, жидкостное охлаждение |
| Объем двигателя, см3 | 976 |
| Мощность, л. с. | 80 |
| Система подачи топлива | Интеллектуальное управление дроссельной заслонкой (iTC™) с электронным впрыском топлива (EFI) |
| Трансмиссия | Вариатор, P/R/N/H/L, интеллектуальное торможение двигателем (iEB™) |
| Привод | 2WD/4WD с системой контроля тяги при торможении (BTC) |
| Усилитель руля | Трехрежимный динамический усилитель руля (DPS) |
| Ограничение скорости | более 60 км/ч |
| Тип передней подвески | Арочный двойной А-образный рычаг с передним стабилизатором поперечной устойчивости / ход 9,2 дюйма (23,3 см) |
| Амортизаторы передние | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 |
| Тип задней подвески | Торсионный независимый продольный рычаг (TTI) ход 9,9 дюйма (25,1 см) |
| Амортизаторы задние | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 |
| Передние и задние шины | ITP Holeshot† ATR 25 x 8 x 12 дюймов (63,5 x 20,3 x 30,5 см) / ITP Holeshot† ATR 25 x 11 x 12 дюймов (63,5 x 27,9 x 30,5 см) |
| Передние колеса | 12 дюймов (30,5 см) замок из литого алюминия |
| Задние колеса | 12 дюймов (30,5 см) замок из литого алюминия |
| Передний тормозной механизм | Двойные дисковые тормоза диаметров 214 мм с гидравлическими двупоршневыми суппортами |
| Задний тормозной механизм | Одинарный дисковый тормоз 214 мм с гидравлическим двупоршневым суппортом |
| Вес, кг | 361 |
| Длина, мм | 2184 |
| Ширина, мм | 1219 |
| Высота, мм | 1240 |
| Колесная база, мм | 1295 |
| Клиренс, мм | 267 |
| Высота сиденья, мм | 877 |
| Грузоподъемность, кг | Задняя площадка: 16 |
| Емкость багажных отделений, л | — |
| Буксировочная мощность, кг | Прицеп 335 кг без тормозов, Прицеп 660 кг с тормозами |
| Емкость топливного бака, л | 20,5 |
| Инструменты | Розетка постоянного тока, разъем 15 А |
| Зажигание | Радиочастотная система безопасности с цифровым кодированием (D.E.S.S.™) |
| Освещение | Светодиодные фары |
| Лебедка | — |
| Особенности | Габаритные огни, звуковой сигнал, Зеркала, Поворотники, Тягово-сцепное устройство с прицепной заглушкой |
| Сиденье | Стандарт |
| Руль | Алюминиевый руль с конческим профилем и полной оплеткой |
| Защита | Передний бампер, Передняя и центральная защитные пластины |
| Модельный год | 2023 |
| Цвет | Catalyst Gray & Neo Yellow |

Модели Renegade 1000R мощностью 91 л.с. являются самыми мощными квадроциклами на рынке, готовыми к атаке и сцеплению с самыми сложными тропами или грязевыми ямами. Также предлагаются модели Rotax 1000 (T-cat) мощностью 80 л.с. и Rotax 650 мощностью 59 л.с.

Модели Renegade X xc 1000R, 1000 и 650 и X mr 1000R оснащены амортизаторами FOX 1.5 PODIUM с регулируемой предварительной нагрузкой, откалиброванными для более предсказуемой реакции на пределе тяги и лучшей управляемости как на высоких, так и на низких скоростях.

Интеллектуальное управление дроссельной заслонкой (iTC™️) — это то, благодаря чему Renegade и его двигатель Rotax чувствуют себя такими отзывчивыми и управляемыми. В режимах Standard, ECO и Sport система дроссельной заслонки iTC обеспечивает плавную подачу мощности на бездорожье.

Самое значительное обновление Renegade начинается с передних арочных А-образных рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости и измененных колес для более широкой стойки и улучшенного клиренса. Renegade идет туда, куда вы указываете — с передовым сцеплением и управляемостью.