- Квадроциклы
- Гидроциклы
- Назначение
- Багги
- Назначение
- Снегоходы
- Назначение
- Трициклы
- Назначение
- Мотоциклы
- Назначение
- Экипировка
- Назначение
Техника бренда BRP
Московская обл., Одинцовский г. о., р. п. Новоивановское, Можайское ш., 167В
Пн-Пт: 10:00–19:00
Сб: 12:00–17:00
Вс: Выходной
Техника бренда BRP
Пн-Пт: 10:00–19:00
Сб-Вс: 12:00–17:00
Московская обл., Одинцовский г. о., р. п. Новоивановское, Можайское ш., 167В
Пн-Пт: 10:00–19:00
Сб: 12:00–17:00
Вс: Выходной
Московская обл., Одинцовский г. о., р. п. Новоивановское, Можайское ш., 167В
Цена: По запросу / под заказ
Оставьте заявку для консультации

| Бренд | Can-Am Off-Road |
|---|---|
| Тип двигателя | Rotax, V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения |
| Объем двигателя, см3 | 976 |
| Мощность, л. с. | 95 |
| Система подачи топлива | Интеллектуальное управление дроссельной заслонкой (iTC™) с электронным впрыском топлива (EFI) |
| Трансмиссия | Система быстрого реагирования (QRS) CVT с усиленной вентиляцией и электронной защитой приводного ремня, Extra-L / H / N / R / P |
| Привод | 2WD / 4WD с открытым передним дифференциалом с BTC (Brake Traction Control) / блокируемым задним дифференциалом |
| Помощь при вождении | Электронная система контроля спуска с холма, Режимы СПОРТ/ЭКО™ |
| Усилитель руля | Динамический усилитель руля (DPS) |
| Тип передней подвески | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости / ход 11,5 дюймов (29,2 см) |
| Амортизаторы передние | SHOWA 2.0 |
| Тип задней подвески | TTA со стабилизатором поперечной устойчивости / ход 12 дюймов (30,5 см) |
| Амортизаторы задние | SHOWA 2.0 |
| Передние и задние шины | Maxxis Liberty† 28 x 10 / 10 x 14 дюймов (71,1 x 22,9 / 22,9 x 35,6 см) |
| Передние колеса | 14 дюймов (35,6 см) алюминий |
| Задние колеса | 14 дюймов (35,6 см) алюминий |
| Передний тормозной механизм | Двойные дисковые тормоза диаметром 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами и системой динамического управления торможением (ABS + HHC + HDC) — TCS можно отключить |
| Задний тормозной механизм | Двойные дисковые тормоза диаметром 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами и системой динамического управления торможением (ABS + HHC + HDC) — TCS можно отключить |
| Вес, кг | 637,3 |
| Длина, мм | 3022 |
| Ширина, мм | 1578 |
| Высота, мм | 1930 |
| Колесная база, мм | 2301 |
| Клиренс, мм | 305 |
| Вместимость грузового отсека, кг | 136 |
| Буксировочная мощность, кг | 682 |
| Емкость багажных отделений, л | 20,2 |
| Емкость топливного бака, л | 38 |
| Приборная панель | Цифровой дисплей 7,6 дюйма с клавиатурой |
| Инструменты | Выход постоянного тока (10-А) |
| Зажигание | Радиочастотная система безопасности с цифровым кодированием (D.E.S.S.™) с кнопкой «Пуск/Стоп» |
| Освещение | Мощность переднего освещения 110 Вт LED с галогеновым эффектом |
| Руль | Рулевое управление с регулируемым наклоном |
| Защита | Брызговики, Встроенный передний стальной бампер, Полная защитная пластина |
| Тип прицепного устройства | 2-дюймовый приемник сцепного устройства с задним сцепным устройством и фаркопом |
| Особенности | 7-контактное соединение прицепа (12 В), боковые зеркала, датчик главного тормозного цилиндра и новый выхлоп, датчик сиденья водителя, звуковой сигнал, крюк на переднем металлическом бампере, мигалки и габаритные огни, опора номерного знака |
| Модельный год | 2023 |
| Цвет | Triple Black |

Все, что вам нужно для идеальной езды. Цифровой дисплей шириной 7,6 дюйма удобен для чтения в любых условиях, а информация об автомобиле и органы управления находятся под рукой.

Самый продвинутый вариант для бездорожья. Полностью блокируемый на ходу, с четырьмя автоматическими режимами с электронным управлением способствуют максимальной тяге в любых условиях.

Благодаря уникальной светодиодной маркировке Can-Am, эксклюзивной окраске и полной внешней защите пакет X добавляет еще одно измерение моделям Maverick Sport.

Создан из лучших материалов для полного баланса на сложной местности при высокой скорости. Выберите наши премиальные амортизаторы FOX Racing.
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/