- Квадроциклы
- Гидроциклы
- Назначение
- Багги
- Назначение
- Снегоходы
- Назначение
- Трициклы
- Назначение
- Мотоциклы
- Назначение
- Экипировка
- Назначение
Техника бренда BRP
Московская обл., Одинцовский г. о., р. п. Новоивановское, Можайское ш., 167В
Пн-Пт: 10:00–19:00
Сб-Вс: 12:00–17:00
Техника бренда BRP
Пн-Пт: 10:00–19:00
Сб-Вс: 12:00–17:00
Московская обл., Одинцовский г. о., р. п. Новоивановское, Можайское ш., 167В
Пн-Пт: 10:00–19:00
Сб-Вс: 12:00–17:00
Московская обл., Одинцовский г. о., р. п. Новоивановское, Можайское ш., 167В
Оставьте заявку для консультации

| Бренд | Ski-Doo |
|---|---|
| Тип двигателя | Rotax® 600RR E-TEC двухтактный, с жидкостным охлаждением, eRAVE™, Rotax® 850 E-TEC двухтактный, с жидкостным охлаждением, eRAVE™ |
| Мощность, л. с. | 130, 165 |
| Объем двигателя, см3 | 599,4, 849 |
| Число цилиндров | 2 |
| Ход поршня двигателя, мм | 72,3 – 73, 82 – 80,4 |
| Система подачи топлива | Прямой впрыск E-TEC® с дополнительными бустерными форсунками |
| Тип топлива | Бензин, октановое число 91 |
| Емкость топливного бака, л | 36 |
| Объем масляного бака, л | 3,4 |
| Ведущий шкив вариатора | pDrive™ с кликерами |
| Ведомый шкив вариатора | QRS, QRS Vent |
| Шаг ведущего колеса гусеницы, мм | 73 |
| Вес, кг | 220, 221, 225, 229 |
| Длина, мм | 2925, 3080 |
| Ширина, мм | 1211 |
| Высота, мм | 1267 |
| База лыж, мм | 1090 |
| Гусеница | Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1.25, Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1.25, Ice Ripper XT:137 x 15 x 1.5, RipSaw: 137 x 15 x 1.25, RipSaw†: 129 x 15 x 1.25 |
| Тип передней подвески | RAS™ RX |
| Амортизаторы передние | KYB Pro 40 EA-3, KYB PRO 40 Integral, KYB PRO Smart-Shox |
| Ход передней подвески, мм | 264 (KYB PRO Smart-Shox), 279 |
| Тип задней подвески | rMotion X |
| Амортизаторы центральные | KYB Pro 40 EA-3 |
| Амортизаторы задние | KYB Pro 40 EA-3, KYB PRO 40 Integral, KYB PRO Smart-Shox (опция) |
| Ход задней подвески, мм | 292 |
| Платформа | REV® Gen5 |
| Фары | Высокопроизводительный светодиод премиум-класса |
| Тип лыж | Pilot RX |
| Сиденье | Trail narrow – perfomance |
| Руль | U-образный руль со встроенным J-образными крючки |
| Стартер | Электрический |
| Реверс | RER |
| Тормозная система | Brebbo 4-х поршневая |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Приборная панель | 10,25 дюйма цветной дисплей, Цифровой дисплей 7,2 дюйма |
| Ветровое стекло | Ультранизкое |
| Передний бампер | Стандарт |
| Задний бампер | Стандарт |
| Модельный год | 2027 |
| Цвет | Black, Circuit Yellow |

Уникальная для отрасли полуактивная подвеска Smart-Shox мгновенно считывает рельеф местности и действия райдера, автоматически настраивая подвеску для оптимальной езды в любых условиях.

Усовершенствованные возможности в сочетании со смелым, агрессивным дизайном. Платформа REV Gen5 переосмысливает прежние стандарты, обеспечивая идеально сбалансированную управляемость, уверенное прохождение поворотов и исключительную уверенность на бездорожье.

Снегоходы MXZ оснащены самыми отзывчивыми двухтактными двигателями в отрасли, включая новые Rotax 600RR E-TEC и 180-сильный 850 E-TEC Turbo R с системой впрыска воды — самый мощный двухтактный двигатель для езды по снегу.

Передняя подвеска RAS RX, специально разработанная для езды по бездорожью, обеспечивает непоколебимую уверенность благодаря проверенной в гонках конструкции с уменьшенным на 20% креном шасси, что гарантирует непревзойденную устойчивость в поворотах.

Высококачественный полноцветный дисплей, обеспечивающий интерактивный и информативный опыт прямо у вас под рукой. Теперь доступен со встроенным GPS и новой функцией групповых поездок, позволяющей отслеживать ваш прогресс и других участников – без необходимости подключения к сотовой сети.
